Termostato con pantalla táctil a color WiFi 9000
TH9320WF5003/U
El Wi-Fi 9000 de Honeywell permite el acceso remoto al termostato a través de una computadora, tableta o teléfono inteligente con el servicio Total Connect Comfort de Honeywell.
• Conéctese: conéctese a la red Wi-Fi existente de su hogar
• Control remoto: conveniencia, comodidad y control desde cualquier lugar a través del acceso a la web, tableta o teléfono inteligente
• Aplicaciones disponibles para tabletas y teléfonos inteligentes
• Actualizaciones automáticas de software a través de Wi-Fi
• Seleccionable a 7 días o no programable
• Programar el termostato localmente o por Internet o aplicación
• Personaliza el color de la pantalla para que combine con cualquier decoración
• TH9320WF5003 tiene certificación ENERGY STAR
Especificaciones
| Solicitud | Hasta 2 sistemas convencionales de calefacción / 2 refrigeración; Hasta 3 bombas de calor de calor / 2 de frío |
|---|---|
| Dimensiones (pulg.) | 3 1/2 pulg. De alto, 4 1/2 pulg. De ancho, 7/8 pulg. De profundidad |
| Dimensiones (mm) | 88 mm. Alto, 115 mm. Ancho, 22 mm. Profundo |
| Usado con | Ahorrador de cables THP9045 |
| Comentarios | Pantalla trilingüe (seleccionable para inglés, francés o español) |
| Tipo de artículo | Producto |
| Montaje | Horizontal |
| Clasificaciones eléctricas | 18 a 30 Vac |
| Frecuencia | 50 Hz; 60 Hz |
| Etapas | Hasta 3 bombas de calor de calor / 2 de frío; Hasta 2 calor / 2 frío convencional |
| Rango de humedad de funcionamiento (% RH) | 5 a 90% de humedad relativa, sin condensación |
| Voltaje de suministro | 18 a 30 Vac |
| Posiciones del interruptor (sistema) | CALOR-APAGADO-FRÍO-AUTO-EM.HEAT |
| Posiciones del interruptor (ventilador) | HORARIO AUTO-ON-CIRC-FOLLOW |
| Rango de temperatura de funcionamiento (F) | 32 F a 120 F |
| Rango de temperatura de funcionamiento (C) | 0 C hasta 48,9 C |
| Método de energía | Cableado |
| Color | Premier White® |
| Programabilidad | Programa de 7 días o no programable |
| Designaciones de terminales | R, RC, C, W (O / B), W2 (AUX / E), Y, Y2, G, L, K |
| Monitor | Pantalla táctil a color |
| Planificación | Programación en línea o localmente en el termostato |
| tamaño de la pantalla | 8.06 pulgadas cuadradas |
| Cambio | Automático o manual |
| Ajuste del rango de temperatura (F) | Calor: 40 F a 90 F; Frío: 50 F a 99 F |
| Ajuste del rango de temperatura (C) | Calor: 4,5 C a 32 C; Frío: 10 C a 37 C |

