Termostato programable T4 Pro
TH4110U2005 / U
El termostato programable de la Serie T agiliza todo, desde la selección e instalación de productos hasta el servicio y soporte al cliente. Con un tamaño estándar y una interfaz simple, la Serie T mejorará toda la experiencia del termostato para usted y sus clientes por igual.
• TH4210U2002 Bomba de calor 2H / 1C y 1H / 1C convencional
• TH4110U2005 Bomba de calor 1H / 1C y 1H / 1C convencional
• 7 días, 5-2, 5-1-1 o no programable
• Utiliza el sistema de montaje UWP que es estándar en todos los termostatos de la serie T
• Realice ventas adicionales fácilmente a un Lyric T6 Pro Wi-Fi cuando su cliente esté listo para Wi-Fi (se requiere cable C)
• Funcionalidad de botón simple
• Recordatorios de cambio de filtro
• Garantía de 5 años
Especificaciones
| Solicitud | Aire forzado a gas de eficiencia estándar, aire forzado a gas de alta eficacia, aire forzado a aceite, aire forzado eléctrico, fan coil de agua caliente, bomba de calor geotérmica, calefacción aire-aire |
|---|---|
| Dimensiones (pulg.) | 4-1 / 16 pulgadas de largo x 4-1 / 16 pulgadas de ancho x 1-3 / 32 pulgadas de profundidad |
| Dimensiones (mm) | 103,6 mm de largo x 103,6 mm de ancho x 28 mm de profundidad |
| Incluye | Termostato, sistema de montaje UWP, adaptador de instalación (caja de conexiones), |
| Tipo de artículo | Producto |
| Montaje | Sistema de montaje UWP |
| Clasificaciones eléctricas | 20 a 30 Vac |
| Frecuencia | 50 Hz; 60 Hz |
| Etapas | Hasta 1 bomba de calor de calor / 1 de frío; Hasta 1 sistema convencional de calefacción / 1 refrigeración |
| Conexiones eléctricas | Sistema de montaje Honeywell UWP |
| Rango de humedad de funcionamiento (% RH) | 5 a 90% de humedad relativa, sin condensación |
| Voltaje de suministro | 20 a 30 Vac |
| Posiciones del interruptor (sistema) | CALOR-APAGADO-FRÍO-AUTO. |
| Posiciones del interruptor (ventilador) | ENCENDIDO AUTOMÁTICO |
| Rango de temperatura de funcionamiento (F) | 37 F a 102 F |
| Rango de temperatura de funcionamiento (C) | 2,7 C hasta 39 C |
| Rango de temperatura de envío y almacenamiento (F) | - 20 F a 120 F |
| Rango de temperatura de envío y almacenamiento (C) | - 28,9 C a 48,9 C |
| LEDs | Luz de fondo LED |
| Método de energía | Batería o cableado |
| Precisión (F) | 1 F |
| Precisión (C) | 0,5 C |
| Temperatura diferencial (F) | ± 1 F |
| Temperatura diferencial (C) | ± 0,5 C |
| Color | Blanco |
| Rango de temperatura ambiente (F) | 32 F a 120 F |
| Rango de temperatura ambiente (C) | 0 C hasta 50 C |
| Tipo de interruptor | Relé |
| Programabilidad | 7 días, 5-1-1 días, 5-2 días o no programable |
| Monitor | Pantalla mediana, controles de teclas programables |
| tamaño de la pantalla | 3.93 pulgadas cuadradas |
| Selecciones de modo de control de temperatura | Temperatura ambiente |
| Cambio | Automático o manual |
| Ajuste del rango de temperatura (F) | Calor: 40 F a 90 F; Enfriar 50 F a 99F |
| Ajuste del rango de temperatura (C) | Calor: 4,5 C a 32,0 C; Frío: 10 C a 37,0 C |
| Corriente fría | 0,02 A a 1,0 A en funcionamiento |
| Corriente de calor | 0,02-1,0 A |
| Corriente del ventilador | 0,02-0,05 A |


